Pwodwi deskripsyon
Aliminyom kab trunking se yon solisyon pi serye, mwens che pou sipote ak pwoteje câbles. Manyen, leve ak fitting operasyon yo se natirelman an sekirite, pi fasil ak rapid.
Materyel | Sifas fini | Epese nan kouch | Kout | Aplikasyon enviroument |
Aliminyom | Oksidasyon | N/A | AL | Deyo, andedan kay |
Dimansyon
| Nimewo pati | H (pous) | W (pous) | L (pous) | Materyel: Aliminyom | |
Epese (pous) | Pwa (kgs) | |||||
CT2-2 | 2 | 2 | 118 | 0,08 | 3,036852 | |
CT2-4 | 2 | 4 | 118 | 0,08 | 4,555278 | |
CT2-6 | 2 | 6 | 118 | 0,08 | 6,242418 | |
CT2-8 | 2 | 8 | 118 | 0,08 | 7,929558 | |
CT2-12 | 2 | 12 | 118 | 0,08 | 11,303838 | |
CT2-16 | 2 | 16 | 118 | 0,10 | 18,3476475 | |
CT2-20 | 2 | 20 | 118 | 0,10 | 22,5654975 | |
CT4-12 | 4 | 12 | 118 | 0,08 | 12,147408 | |
CT4-16 | 4 | 16 | 118 | 0,08 | 15,521688 | |
CT4-20 | 4 | 20 | 118 | 0,10 | 23,61996 | |
CT4-24 | 4 | 24 | 118 | 0,10 | 27,83781 |
Kapasite Loading
Swiv se tradisyonel kab plato kapasite loading ki an sekirite: Creole: IEC: 61537-2007 | |||||||
Sipo span | 5ft | 10ft | 15ft | sipo distans 2m | |||
Wote | Safe done chaj (LBF/FT) | Déplacement (nan) | Safe done chaj (LBF/FT) | Déplacement (nan) | Safe done chaj (LBF/FT) | Déplacement (nan) | |
2 | 69 | 0,157 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ ni kg/m |
3 | 69 | 0,157 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
4 | 137 | 0,157 | 103 | 0,314 | 34 | 0,885 | |
6 | 171 | 0,157 | 103 | 0,314 | 51 | 0,885 |
Pwodwi pou telefon
Poukisa chwazi nou
1) setifikasyon: nou te pase UL, KIL, CE, SGS tes, a selman manifakti kle ki gen setifika UL nan peyi Lachin.
2) Loading kapasite: kle nou gen yon kapasite Loading etonan
3) Quick akouchman: nou se faktori, pi bon tan livrezon.
4) sevis nou an: 7x24, 7 jou pa semen, 24 edtan nan yon jou sevis konple.
5) pri ekonomize: kle nou an se mwens pwa, pi ba pri anbake. Fasil yo enstale, pi ba pri travay.
Baj popilè: aliminyom kab trunking, Lachin, manifaktire, founise, faktori, customized, ki ba pri