Deskripsyon Product
Trunking kab se yon solisyon pi serye, mwens chè pou sipòte ak pwoteje câbles. Manyen, leve ak operasyon sere yo natirèlman pi an sekirite, pi fasil ak pi vit.
Vichnet kab trunking pwodwi anba estanda EN:61537:2007.
Kouran kab pwodui nan 2 mèt longè, lòt longè yo disponib tou kòm demann kliyan'.
Materyèl | Sifas fini | Epesè nan kouch | Kout | Anviwònman aplikasyon an |
Mediun Kabòn asye | Zenk kouch | & gt;12μm | EZ | Andedan kay la |
Kouch poud | & gt;60μm | PC | Andedan kay la.bezwen koulè | |
Cho plonje galvanised | & gt;60μm | HDG | Outdoor, Andedan kay la | |
Pre-galvanize asye | 7-8μm | GI | Andedan kay la | |
Kouch nikèl | Ni | Andedan kay la, deyò | ||
Nerjaveèi SS304 | Lave asid+polisaj (opsyon) | N/A | SS304 | deyò, Andedan kay la |
Nerjaveèi SS316 | Lave asid+polisaj (opsyon) | N/A | SS316 | Segondè okazyon korozyon |
Nerjaveèi SS316L | Lave asid+polisaj (opsyon) | N/A | SS316L | Segondè okazyon korozyon |
Dimansyon
![]() | Nimewo Pati | H (pous) | W (pous) | L (pous) | Materyèl: asye kabòn | |
Epesè (pous) | Pwa (kgs) | |||||
CT2-2 | 2 | 2 | 118 | 0.04 | 4.36617 | |
CT2-4 | 2 | 4 | 118 | 0.04 | 6.549255 | |
CT2-6 | 2 | 6 | 118 | 0.06 | 13.4623575 | |
CT2-8 | 2 | 8 | 118 | 0.06 | 17.1008325 | |
CT2-12 | 2 | 12 | 118 | 0.06 | 24.3777825 | |
CT2-16 | 2 | 16 | 118 | 0.08 | 42.20631 | |
CT2-20 | 2 | 20 | 118 | 0.08 | 51.90891 | |
CT4-12 | 4 | 12 | 118 | 0.04 | 17.46468 | |
CT4-16 | 4 | 16 | 118 | 0.06 | 33.47397 | |
CT4-20 | 4 | 20 | 118 | 0.06 | 40.75092 | |
CT4-24 | 4 | 24 | 118 | 0.06 | 48.02787 | |
Epesè chwazi
| Lajè (Asye) | Materyèl: Kabòn asye | |
plato kab Epesè | Kab plato kouvèti epesè | |
& lt;4" | 0.04 pous / 1mm | 0.04 pous / 1mm |
4"---6" | 0.05 pous/1.2mm | 0.04 pous / 1mm |
6"---16" | 0.06 pous/1.5mm | 0.04 pous / 1mm |
16"---32" | 0.08 pous/2.0mm | 0.06 pous/1.5mm |
32"---40" | 0.10 pous / 2.5mm | 0.08 pous/2.0mm |
& gt;40" | 0.12 pous/3.0mm | 0.10 pous / 2.5mm |
Kapasite chaje
Trunking kab satisfè deziyasyon chaj / span an akò akEN:61537
Metal kab Trunking | Swiv se tradisyonèl kab plato sekirite chaje kapasite: Standard:IEC:61537-2007 | |||||||
Sipò span | 5 pye | 10 pye | 15 pye | distans sipò 2m | ||||
Wotè | Done chaj san danje | Devyasyon | Done chaj san danje | Devyasyon | Done chaj san danje | Devyasyon | ||
2" | 69 | 0.157 | N/A | N/A | N/A | N/A | 200kg/m | |
3" | 69 | 0.157 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
4" | 137 | 0.157 | 103 | 0.314 | 34 | 0.885 | ||
6" | 171 | 0.157 | 103 | 0.314 | 51 | 0.885 | ||
Baj popilè: metal kab trunking, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, pri ki ba


